< John W. Jordan birt: 10 OCT 1835 deat: 24 DEC 1914 marr: 13 JAN 1853 |
  | ||||
|   | John Wootson Jordan |   | |||
| birt: OCT 1812 Philadelphia Taylor Burden marr: birt: 6 JAN 1813 deat: 4 MAR 1899 |
< John W. Jordan birt: 10 OCT 1835 deat: 24 DEC 1914 marr: 13 JAN 1853 |
  | ||||
|   | Philadelphia Taylor Burden |   | |||
| birt: 6 JAN 1813 deat: 4 MAR 1899 John Wootson Jordan marr: birt: OCT 1812 |
|   | |||||||
|   | Richard Lagow |   | |||||
|   | |||||||
|   | Betty Lagow |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William Murchison |   | ||||
|   |   | marr: 1828 | |||||
|   | Nancy Ann Murchison |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William R Wilson | |||||
|   |   | birt: 23 NOV 1787 plac: Scotland deat: 1865 marr: 1811 | |||||
|   | Mary Wilson |   | |||||
| birt: 1814 marr: 1828 |   | ||||||
|   | Lydia Rankin | ||||||
| birt: 23 AUG 1788 plac: Scotland deat: 1862 marr: 1811 |
|   | |||||||
|   | Richard Lagow |   | |||||
|   | |||||||
|   | Charles Lagow |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William Murchison |   | ||||
|   |   | marr: 1828 | |||||
|   | Nancy Ann Murchison |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William R Wilson | |||||
|   |   | birt: 23 NOV 1787 plac: Scotland deat: 1865 marr: 1811 | |||||
|   | Mary Wilson |   | |||||
| birt: 1814 marr: 1828 |   | ||||||
|   | Lydia Rankin | ||||||
| birt: 23 AUG 1788 plac: Scotland deat: 1862 marr: 1811 |
|   | |||||||
|   | Richard Lagow |   | |||||
|   | |||||||
|   | Luther Lagow |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | William Murchison | ||||
|   |   |   | marr: 1828 | ||||
|   |   | Nancy Ann Murchison |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Wilson | |||||
|   | birt: 1814 marr: 1828 | ||||||
|   | Nellie Lagow |   | |||||
| birt: |
|   | |||||||
|   | Richard Lagow |   | |||||
|   | |||||||
|   | Luther Lagow |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | William Murchison | ||||
|   |   |   | marr: 1828 | ||||
|   |   | Nancy Ann Murchison |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Wilson | |||||
|   | birt: 1814 marr: 1828 | ||||||
|   | Myrtle Lagow |   | |||||
| birt: Looney marr: |
|   | |||||
|   | Looney |   | |||
|
Myrtle Lagow marr: birt: |
|   | |||||||
|   | Richard Lagow |   | |||||
|   | |||||||
|   | Luther Lagow |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | William Murchison | ||||
|   |   |   | marr: 1828 | ||||
|   |   | Nancy Ann Murchison |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Wilson | |||||
|   | birt: 1814 marr: 1828 | ||||||
|   | Emma Lagow |   | |||||
| birt: Hiegel marr: |
|   | |||||
|   | Hiegel |   | |||
|
Emma Lagow marr: birt: |
Elizabeth Jane Rice birt: 29 NOV 1855 plac: Atlanta, Georgia deat: 28 JUN 1952 plac: Littlefield, Texas < Richard Ibzan Rice birt: 12 FEB 1866 plac: Dallas County, Texas deat: 28 SEP 1918 plac: Waxahachie, Texas marr: 31 DEC 1890 plac: Waxahachie, Texas |
  | ||||||
|   | Hezekiah Rice | ||||||
|   | birt: ABT 1739 deat: ABT 1790 plac: Caswell County, North Carolina | ||||||
|   | Hezekiah Rice |   | |||||
|   | birt: 1764 plac: Albermarl County, Virginia deat: 16 JAN 1860 plac: Anderson Dist., South Carolina |   | |||||
|   |   | Mary Bullock | |||||
|   | |||||||
|   | Hezekiah Jr. Rice |   | |||||
|   | birt: 13 AUG 1804 plac: Anderson Dist., South Carolina deat: 2 MAR 1836 |   | |||||
|   |   | Polly Leftwich |   | ||||
|   | |||||||
|   | Amzi Washington Rice |   | |||||
| birt: 18 AUG 1829 plac: Anderson Dist., South Carolina deat: 2 MAY 1908 plac: Ferris, Texas Martha Serephina Sadler marr: birt: 19 SEP 1836 plac: Elbert County, Georgia deat: 1 OCT 1869 |   | ||||||
|   | Jane Todd |   | |||||
| birt: 7 MAR 1808 deat: 26 APR 1847 |