< Lucille Rice birt: deat: 26 NOV 1957 plac: Ganada Hills, Texas marr: 22 DEC 1997 < Jeter Jordan Rice birt: 12 JAN 1892 deat: 21 FEB 1938 marr: 8 AUG 1912 Amzi W Rice birt: 5 DEC 1893 deat: 31 MAR 1945 < John Simon Rice birt: 17 DEC 1895 plac: Ferris TX deat: 27 NOV 1965 plac: Dallas TX marr: 30 OCT 1919 plac: Ferris, Texas < Emerson Hal Rice birt: 4 MAR 1902 deat: 27 FEB 1975 < Robert Bonner Rice birt: 28 APR 1905 deat: 1 JAN 1973 marr: 24 OCT 1926 < Ernestine House Rice birt: 7 APR 1910 deat: 20 JUN 1981 marr: 25 AUG 1931 |
  | ||||||
|   | Hezekiah Rice | ||||||
|   | birt: 1764 plac: Albermarl County, Virginia deat: 16 JAN 1860 plac: Anderson Dist., South Carolina | ||||||
|   | Hezekiah Jr. Rice |   | |||||
|   | birt: 13 AUG 1804 plac: Anderson Dist., South Carolina deat: 2 MAR 1836 |   | |||||
|   |   | Polly Leftwich | |||||
|   | |||||||
|   | Amzi Washington Rice |   | |||||
|   | birt: 18 AUG 1829 plac: Anderson Dist., South Carolina deat: 2 MAY 1908 plac: Ferris, Texas |   | |||||
|   |   | Jane Todd |   | ||||
|   | birt: 7 MAR 1808 deat: 26 APR 1847 | ||||||
|   | Richard Ibzan Rice |   | |||||
| birt: 12 FEB 1866 plac: Dallas County, Texas deat: 28 SEP 1918 plac: Waxahachie, Texas Ellen Mae Jordan marr: 31 DEC 1890 plac: Waxahachie, Texas birt: 6 MAR 1871 plac: Franklin County, Georgia deat: 23 FEB 1938 plac: Ferris, Texas |   | ||||||
|   | Martha Serephina Sadler |   | |||||
| birt: 19 SEP 1836 plac: Elbert County, Georgia deat: 1 OCT 1869 |
< Lucille Rice birt: deat: 26 NOV 1957 plac: Ganada Hills, Texas marr: 22 DEC 1997 < Jeter Jordan Rice birt: 12 JAN 1892 deat: 21 FEB 1938 marr: 8 AUG 1912 Amzi W Rice birt: 5 DEC 1893 deat: 31 MAR 1945 < John Simon Rice birt: 17 DEC 1895 plac: Ferris TX deat: 27 NOV 1965 plac: Dallas TX marr: 30 OCT 1919 plac: Ferris, Texas < Emerson Hal Rice birt: 4 MAR 1902 deat: 27 FEB 1975 < Robert Bonner Rice birt: 28 APR 1905 deat: 1 JAN 1973 marr: 24 OCT 1926 < Ernestine House Rice birt: 7 APR 1910 deat: 20 JUN 1981 marr: 25 AUG 1931 |
  | ||||||
|   | John Wootson Jordan |   | |||||
|   | birt: OCT 1812 | ||||||
|   | John W. Jordan |   | |||||
|   | birt: 10 OCT 1835 deat: 24 DEC 1914 marr: 13 JAN 1853 |   | |||||
|   |   | Philadelphia Taylor Burden |   | ||||
|   | birt: 6 JAN 1813 deat: 4 MAR 1899 | ||||||
|   | Ellen Mae Jordan |   | |||||
| birt: 6 MAR 1871 plac: Franklin County, Georgia deat: 23 FEB 1938 plac: Ferris, Texas Richard Ibzan Rice marr: 31 DEC 1890 plac: Waxahachie, Texas birt: 12 FEB 1866 plac: Dallas County, Texas deat: 28 SEP 1918 plac: Waxahachie, Texas |   | ||||||
|   | Nancy Fleming |   | |||||
| birt: 7 DEC 1833 deat: 6 MAY 1897 marr: 13 JAN 1853 |
< Dorothy Louise Rice birt: 15 MAR 1915 plac: Ferris, Texas marr: 30 OCT 1933 plac: Monroe, Louisiana < Robert Eldridge Rice birt: 14 OCT 1917 plac: Ferris, Texas deat: 29 MAR 1995 marr: 29 JUN 1941 plac: Choctaw County, Oklahoma Jeter, Jr Rice birt: 14 MAY 1920 deat: 18 JUN 1920 < Julia Mae Rice birt: 9 MAR 1931 plac: Tallulah, Louisiana marr: 5 JUL 1952 plac: Waterproof, Louisiana |
  | ||||||
|   | Hezekiah Jr. Rice | ||||||
|   | birt: 13 AUG 1804 plac: Anderson Dist., South Carolina deat: 2 MAR 1836 | ||||||
|   | Amzi Washington Rice |   | |||||
|   | birt: 18 AUG 1829 plac: Anderson Dist., South Carolina deat: 2 MAY 1908 plac: Ferris, Texas |   | |||||
|   |   | Jane Todd | |||||
|   | birt: 7 MAR 1808 deat: 26 APR 1847 | ||||||
|   | Richard Ibzan Rice |   | |||||
|   | birt: 12 FEB 1866 plac: Dallas County, Texas deat: 28 SEP 1918 plac: Waxahachie, Texas marr: 31 DEC 1890 plac: Waxahachie, Texas |   | |||||
|   |   | Martha Serephina Sadler |   | ||||
|   | birt: 19 SEP 1836 plac: Elbert County, Georgia deat: 1 OCT 1869 | ||||||
|   | Jeter Jordan Rice |   | |||||
| birt: 12 JAN 1892 deat: 21 FEB 1938 Emma Lee Batchler marr: 8 AUG 1912 birt: 8 SEP 1892 deat: 5 JAN 1985 |   | ||||||
|   |   | John Wootson Jordan | |||||
|   |   | birt: OCT 1812 | |||||
|   |   | John W. Jordan |   | ||||
|   |   | birt: 10 OCT 1835 deat: 24 DEC 1914 marr: 13 JAN 1853 |   | ||||
|   |   |   | Philadelphia Taylor Burden | ||||
|   |   | birt: 6 JAN 1813 deat: 4 MAR 1899 | |||||
|   | Ellen Mae Jordan |   | |||||
| birt: 6 MAR 1871 plac: Franklin County, Georgia deat: 23 FEB 1938 plac: Ferris, Texas marr: 31 DEC 1890 plac: Waxahachie, Texas |   | ||||||
|   | Nancy Fleming |   | |||||
| birt: 7 DEC 1833 deat: 6 MAY 1897 marr: 13 JAN 1853 |
|   | |||||||
|   | Hezekiah Jr. Rice | ||||||
|   | birt: 13 AUG 1804 plac: Anderson Dist., South Carolina deat: 2 MAR 1836 | ||||||
|   | Amzi Washington Rice |   | |||||
|   | birt: 18 AUG 1829 plac: Anderson Dist., South Carolina deat: 2 MAY 1908 plac: Ferris, Texas |   | |||||
|   |   | Jane Todd | |||||
|   | birt: 7 MAR 1808 deat: 26 APR 1847 | ||||||
|   | Richard Ibzan Rice |   | |||||
|   | birt: 12 FEB 1866 plac: Dallas County, Texas deat: 28 SEP 1918 plac: Waxahachie, Texas marr: 31 DEC 1890 plac: Waxahachie, Texas |   | |||||
|   |   | Martha Serephina Sadler |   | ||||
|   | birt: 19 SEP 1836 plac: Elbert County, Georgia deat: 1 OCT 1869 | ||||||
|   | Amzi W Rice |   | |||||
| birt: 5 DEC 1893 deat: 31 MAR 1945 |   | ||||||
|   |   | John Wootson Jordan | |||||
|   |   | birt: OCT 1812 | |||||
|   |   | John W. Jordan |   | ||||
|   |   | birt: 10 OCT 1835 deat: 24 DEC 1914 marr: 13 JAN 1853 |   | ||||
|   |   |   | Philadelphia Taylor Burden | ||||
|   |   | birt: 6 JAN 1813 deat: 4 MAR 1899 | |||||
|   | Ellen Mae Jordan |   | |||||
| birt: 6 MAR 1871 plac: Franklin County, Georgia deat: 23 FEB 1938 plac: Ferris, Texas marr: 31 DEC 1890 plac: Waxahachie, Texas |   | ||||||
|   | Nancy Fleming |   | |||||
| birt: 7 DEC 1833 deat: 6 MAY 1897 marr: 13 JAN 1853 |
< Sylvia Smith birt: 19 AUG 1925 plac: Ferris, Texas deat: 23 NOV 1994 Foy Jr. Smith birt: 5 JAN 1930 deat: 8 DEC 1956 |
  | ||||||
|   | Hezekiah Jr. Rice | ||||||
|   | birt: 13 AUG 1804 plac: Anderson Dist., South Carolina deat: 2 MAR 1836 | ||||||
|   | Amzi Washington Rice |   | |||||
|   | birt: 18 AUG 1829 plac: Anderson Dist., South Carolina deat: 2 MAY 1908 plac: Ferris, Texas |   | |||||
|   |   | Jane Todd | |||||
|   | birt: 7 MAR 1808 deat: 26 APR 1847 | ||||||
|   | Richard Ibzan Rice |   | |||||
|   | birt: 12 FEB 1866 plac: Dallas County, Texas deat: 28 SEP 1918 plac: Waxahachie, Texas marr: 31 DEC 1890 plac: Waxahachie, Texas |   | |||||
|   |   | Martha Serephina Sadler |   | ||||
|   | birt: 19 SEP 1836 plac: Elbert County, Georgia deat: 1 OCT 1869 | ||||||
|   | Lucille Rice |   | |||||
| birt: deat: 26 NOV 1957 plac: Ganada Hills, Texas Foy Sneed Smith marr: 22 DEC 1997 |   | ||||||
|   |   | John Wootson Jordan | |||||
|   |   | birt: OCT 1812 | |||||
|   |   | John W. Jordan |   | ||||
|   |   | birt: 10 OCT 1835 deat: 24 DEC 1914 marr: 13 JAN 1853 |   | ||||
|   |   |   | Philadelphia Taylor Burden | ||||
|   |   | birt: 6 JAN 1813 deat: 4 MAR 1899 | |||||
|   | Ellen Mae Jordan |   | |||||
| birt: 6 MAR 1871 plac: Franklin County, Georgia deat: 23 FEB 1938 plac: Ferris, Texas marr: 31 DEC 1890 plac: Waxahachie, Texas |   | ||||||
|   | Nancy Fleming |   | |||||
| birt: 7 DEC 1833 deat: 6 MAY 1897 marr: 13 JAN 1853 |
< Marilyn Rice birt: 16 MAR 1926 marr: Ferris, Texas < Jane Ellen Rice birt: 25 JAN 1935 |
  | ||||||
|   | Hezekiah Jr. Rice | ||||||
|   | birt: 13 AUG 1804 plac: Anderson Dist., South Carolina deat: 2 MAR 1836 | ||||||
|   | Amzi Washington Rice |   | |||||
|   | birt: 18 AUG 1829 plac: Anderson Dist., South Carolina deat: 2 MAY 1908 plac: Ferris, Texas |   | |||||
|   |   | Jane Todd | |||||
|   | birt: 7 MAR 1808 deat: 26 APR 1847 | ||||||
|   | Richard Ibzan Rice |   | |||||
|   | birt: 12 FEB 1866 plac: Dallas County, Texas deat: 28 SEP 1918 plac: Waxahachie, Texas marr: 31 DEC 1890 plac: Waxahachie, Texas |   | |||||
|   |   | Martha Serephina Sadler |   | ||||
|   | birt: 19 SEP 1836 plac: Elbert County, Georgia deat: 1 OCT 1869 | ||||||
|   | Emerson Hal Rice |   | |||||
| birt: 4 MAR 1902 deat: 27 FEB 1975 Grace Pauline Noble marr: birt: 24 JUN 1902 deat: 29 JUL 1978 |   | ||||||
|   |   | John Wootson Jordan | |||||
|   |   | birt: OCT 1812 | |||||
|   |   | John W. Jordan |   | ||||
|   |   | birt: 10 OCT 1835 deat: 24 DEC 1914 marr: 13 JAN 1853 |   | ||||
|   |   |   | Philadelphia Taylor Burden | ||||
|   |   | birt: 6 JAN 1813 deat: 4 MAR 1899 | |||||
|   | Ellen Mae Jordan |   | |||||
| birt: 6 MAR 1871 plac: Franklin County, Georgia deat: 23 FEB 1938 plac: Ferris, Texas marr: 31 DEC 1890 plac: Waxahachie, Texas |   | ||||||
|   | Nancy Fleming |   | |||||
| birt: 7 DEC 1833 deat: 6 MAY 1897 marr: 13 JAN 1853 |
< Richard Luther Rice birt: 26 AUG 1927 deat: 1 APR 1995 plac: Dallas, Texas marr: 23 JUN 1945 |
  | ||||||
|   | Hezekiah Jr. Rice | ||||||
|   | birt: 13 AUG 1804 plac: Anderson Dist., South Carolina deat: 2 MAR 1836 | ||||||
|   | Amzi Washington Rice |   | |||||
|   | birt: 18 AUG 1829 plac: Anderson Dist., South Carolina deat: 2 MAY 1908 plac: Ferris, Texas |   | |||||
|   |   | Jane Todd | |||||
|   | birt: 7 MAR 1808 deat: 26 APR 1847 | ||||||
|   | Richard Ibzan Rice |   | |||||
|   | birt: 12 FEB 1866 plac: Dallas County, Texas deat: 28 SEP 1918 plac: Waxahachie, Texas marr: 31 DEC 1890 plac: Waxahachie, Texas |   | |||||
|   |   | Martha Serephina Sadler |   | ||||
|   | birt: 19 SEP 1836 plac: Elbert County, Georgia deat: 1 OCT 1869 | ||||||
|   | Robert Bonner Rice |   | |||||
| birt: 28 APR 1905 deat: 1 JAN 1973 Marie Luther marr: 24 OCT 1926 birt: 12 DEC 1910 deat: 23 JAN 1990 |   | ||||||
|   |   | John Wootson Jordan | |||||
|   |   | birt: OCT 1812 | |||||
|   |   | John W. Jordan |   | ||||
|   |   | birt: 10 OCT 1835 deat: 24 DEC 1914 marr: 13 JAN 1853 |   | ||||
|   |   |   | Philadelphia Taylor Burden | ||||
|   |   | birt: 6 JAN 1813 deat: 4 MAR 1899 | |||||
|   | Ellen Mae Jordan |   | |||||
| birt: 6 MAR 1871 plac: Franklin County, Georgia deat: 23 FEB 1938 plac: Ferris, Texas marr: 31 DEC 1890 plac: Waxahachie, Texas |   | ||||||
|   | Nancy Fleming |   | |||||
| birt: 7 DEC 1833 deat: 6 MAY 1897 marr: 13 JAN 1853 |
< Rudolph Blakely Edwards birt: 1 MAR 1952 marr: 29 NOV 1975 |
  | ||||||
|   | Hezekiah Jr. Rice | ||||||
|   | birt: 13 AUG 1804 plac: Anderson Dist., South Carolina deat: 2 MAR 1836 | ||||||
|   | Amzi Washington Rice |   | |||||
|   | birt: 18 AUG 1829 plac: Anderson Dist., South Carolina deat: 2 MAY 1908 plac: Ferris, Texas |   | |||||
|   |   | Jane Todd | |||||
|   | birt: 7 MAR 1808 deat: 26 APR 1847 | ||||||
|   | Richard Ibzan Rice |   | |||||
|   | birt: 12 FEB 1866 plac: Dallas County, Texas deat: 28 SEP 1918 plac: Waxahachie, Texas marr: 31 DEC 1890 plac: Waxahachie, Texas |   | |||||
|   |   | Martha Serephina Sadler |   | ||||
|   | birt: 19 SEP 1836 plac: Elbert County, Georgia deat: 1 OCT 1869 | ||||||
|   | Ernestine House Rice |   | |||||
| birt: 7 APR 1910 deat: 20 JUN 1981 Rudolph B. ("Doc") Edwards marr: 25 AUG 1931 |   | ||||||
|   |   | John Wootson Jordan | |||||
|   |   | birt: OCT 1812 | |||||
|   |   | John W. Jordan |   | ||||
|   |   | birt: 10 OCT 1835 deat: 24 DEC 1914 marr: 13 JAN 1853 |   | ||||
|   |   |   | Philadelphia Taylor Burden | ||||
|   |   | birt: 6 JAN 1813 deat: 4 MAR 1899 | |||||
|   | Ellen Mae Jordan |   | |||||
| birt: 6 MAR 1871 plac: Franklin County, Georgia deat: 23 FEB 1938 plac: Ferris, Texas marr: 31 DEC 1890 plac: Waxahachie, Texas |   | ||||||
|   | Nancy Fleming |   | |||||
| birt: 7 DEC 1833 deat: 6 MAY 1897 marr: 13 JAN 1853 |
< Ellen Mae Jordan birt: 6 MAR 1871 plac: Franklin County, Georgia deat: 23 FEB 1938 plac: Ferris, Texas marr: 31 DEC 1890 plac: Waxahachie, Texas |
  | ||||
|   | John Wootson Jordan |   | |||
|   | birt: OCT 1812 | ||||
|   | John W. Jordan |   | |||
| birt: 10 OCT 1835 deat: 24 DEC 1914 Nancy Fleming marr: 13 JAN 1853 birt: 7 DEC 1833 deat: 6 MAY 1897 |   | ||||
|   | Philadelphia Taylor Burden |   | |||
| birt: 6 JAN 1813 deat: 4 MAR 1899 |
< Ellen Mae Jordan birt: 6 MAR 1871 plac: Franklin County, Georgia deat: 23 FEB 1938 plac: Ferris, Texas marr: 31 DEC 1890 plac: Waxahachie, Texas |
  | ||||
|   | Nancy Fleming |   | |||
| birt: 7 DEC 1833 deat: 6 MAY 1897 John W. Jordan marr: 13 JAN 1853 birt: 10 OCT 1835 deat: 24 DEC 1914 |