|   | |||||
|   | Laura Ann Wilson |   | |||
|   | |||||
|   | Geraldine Miller Wilson |   | |||
|   | |||||||
|   | Richard Lagow |   | |||||
|   | |||||||
|   | Richard Lagow |   | |||||
|   | marr: |   | |||||
|   |   |   | William Murchison | ||||
|   |   |   | marr: 1828 | ||||
|   |   | Nancy Ann Murchison |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Wilson | |||||
|   | birt: 1814 marr: 1828 | ||||||
|   | Blanche Lagow |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Tella Witt |   | |||||
| marr: |
|   | |||||||
|   | Richard Lagow |   | |||||
|   | |||||||
|   | Richard Lagow |   | |||||
|   | marr: |   | |||||
|   |   |   | William Murchison | ||||
|   |   |   | marr: 1828 | ||||
|   |   | Nancy Ann Murchison |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Wilson | |||||
|   | birt: 1814 marr: 1828 | ||||||
|   | Elsie Lagow |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Tella Witt |   | |||||
| marr: |
|   | |||||||
|   | Richard Lagow |   | |||||
|   | |||||||
|   | Lydie Lagow |   | |||||
|
Killingsworth marr: |   | ||||||
|   |   | William Murchison |   | ||||
|   |   | marr: 1828 | |||||
|   | Nancy Ann Murchison |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William R Wilson | |||||
|   |   | birt: 23 NOV 1787 plac: Scotland deat: 1865 marr: 1811 | |||||
|   | Mary Wilson |   | |||||
| birt: 1814 marr: 1828 |   | ||||||
|   | Lydia Rankin | ||||||
| birt: 23 AUG 1788 plac: Scotland deat: 1862 marr: 1811 |
|   | |||||
|   | Killingsworth |   | |||
|
Lydie Lagow marr: |
Nellie Lagow birt: < Myrtle Lagow birt: < Emma Lagow birt: < Agnes Lagow birt: < Hazel Lagow birt: L. B. Lagow birt: Joe L. Lagow birt: Faye D. Lagow birt: |
  | ||||||
|   | Richard Lagow |   | |||||
|   | |||||||
|   | Luther Lagow |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William Murchison |   | ||||
|   |   | marr: 1828 | |||||
|   | Nancy Ann Murchison |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William R Wilson | |||||
|   |   | birt: 23 NOV 1787 plac: Scotland deat: 1865 marr: 1811 | |||||
|   | Mary Wilson |   | |||||
| birt: 1814 marr: 1828 |   | ||||||
|   | Lydia Rankin | ||||||
| birt: 23 AUG 1788 plac: Scotland deat: 1862 marr: 1811 |
Clint Watts birt: Callie Watts birt: Willie Watts birt: |
  | ||||||
|   | Richard Lagow |   | |||||
|   | |||||||
|   | Callie Lagow |   | |||||
|
Watts marr: |   | ||||||
|   |   | William Murchison |   | ||||
|   |   | marr: 1828 | |||||
|   | Nancy Ann Murchison |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William R Wilson | |||||
|   |   | birt: 23 NOV 1787 plac: Scotland deat: 1865 marr: 1811 | |||||
|   | Mary Wilson |   | |||||
| birt: 1814 marr: 1828 |   | ||||||
|   | Lydia Rankin | ||||||
| birt: 23 AUG 1788 plac: Scotland deat: 1862 marr: 1811 |
|   | |||||||
|   | Richard Lagow |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sam Lagow |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William Murchison |   | ||||
|   |   | marr: 1828 | |||||
|   | Nancy Ann Murchison |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William R Wilson | |||||
|   |   | birt: 23 NOV 1787 plac: Scotland deat: 1865 marr: 1811 | |||||
|   | Mary Wilson |   | |||||
| birt: 1814 marr: 1828 |   | ||||||
|   | Lydia Rankin | ||||||
| birt: 23 AUG 1788 plac: Scotland deat: 1862 marr: 1811 |
|   | |||||||
|   | Richard Lagow |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ella Lagow |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William Murchison |   | ||||
|   |   | marr: 1828 | |||||
|   | Nancy Ann Murchison |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William R Wilson | |||||
|   |   | birt: 23 NOV 1787 plac: Scotland deat: 1865 marr: 1811 | |||||
|   | Mary Wilson |   | |||||
| birt: 1814 marr: 1828 |   | ||||||
|   | Lydia Rankin | ||||||
| birt: 23 AUG 1788 plac: Scotland deat: 1862 marr: 1811 |